距離制運賃料金(1km未満は四捨五入)
・10kmまで … 1,850円
・11km〜50kmまで、1kmに付き … 185円
・51km〜100kmまで、1kmに付き … 145円
・101km以上、1kmに付き … 100円
時間制運賃料金(荷扱い労働費を含む)
・1時間貸切料金、10kmまで(超過時間30分までごとに1,150円加算) … 2,300円
・1日貸切料金、8時間、90kmまで(超過時間30分までごとに920円加算) … 18,400円

※基礎走行kmを超える場合は、距離制料金を適用する
諸料金(距離制の場合のみ適用)
・荷扱労働費、15分以内(超過時間15分までごとに450円加算) … 450円
 (積み込み・積み下ろし)
・車両留置料、30分まで無料、超過時間30分までごとに付き … 900円
 (荷待ち料金)
運賃割増
・休日割増、日曜祝日。2割増
・深夜、早朝割増、午後10時から午前5時まで、3割増
地区割増料
・東京都特別区(23区)、大阪市 … 400円
・政令指定都市、人口50万人以上の都市 ・・・ 200円
距離制運賃料金早見表
1kmに付き185円
1kmに付き145円
1kmに付き100円
km
消費税込み
km
消費税込み
km
消費税込み
km
消費税込み
km
消費税込み

10
1,850 51 9,395 101 16,600 151 21,600 210 27,500
52 9,540 102 16,700 152 21,700 220 28,500
53 9,685 103 16,800 153 21,800 230 29,500
54 9,830 104 16,900 154 21,900 240 20,500
55 9,975 105 17,000 155 22,000 250 31,500
56 10,120 106 17,100 156 22,100 260 32,500
57 10,265 107 17,200 157 22,200 270 33,500
58 10,410 108 17,300 158 22,300 280 34,500
59 10,550 109 17,400 159 22,400 290 35,500
60 10,700 110 17,500 160 22,500 300 36,500
11 2,035 61 10,845 111 17,600 161 22,600 310 37,500
12 2,220 62 10,990 112 17,700 162 22,700 320 38,500
13 2,405 63 11,135 113 17,800 163 22,800 330 39,500
14 2,590 64 11,280 114 17,900 164 22,900 340 40,500
15 2,775 65 11,425 115 18,000 165 23,000 350 41,500
16 2,960 66 11,570 116 18,100 166 23,100 360 42,500
17 3,145 67 11,715 117 18,200 167 23,200 370 43,500
18 3,330 68 11,860 118 18,300 168 23,300 380 44,500
19 3,515 69 12,005 119 18,400 169 23,400 390 45,500
20 3,700 70 12,150 120 18,500 170 23,500 400 46,500
21 3,885 71 12,295 121 18,600 171 23,600 410 47,500
22 4,070 72 12,440 122 18,700 172 23,700 420 48,500
23 4,255 73 12,585 123 18,800 173 23,800 430 49,500
24 4,440 74 12,730 124 18,900 174 23,900 440 50,500
25 4,625 75 12,875 125 19,000 175 24,000 450 51,500
26 4,810 76 13,020 126 19,100 176 24,100 460 52,500
27 4,995 77 13,165 127 19,200 177 24,200 470 53,500
28 5,180 78 13,310 128 19,300 178 24,300 480 54,500
29 5,365 79 13,455 129 19,400 179 24,400 490 55,500
30 5,550 80 13,600 130 19,500 180 24,500 500 56,500
31 5,735 81 13,745 131 19,600 181 24,600 510 57,500
32 5,920 82 13,890 132 19,700 182 24,700 520 58,500
33 6,105 83 14,035 133 19,800 183 24,800 530 59,500
34 6,290 84 14,180 134 19,900 184 24,900 540 60,500
35 6,475 85 14,325 135 20,000 185 25,000 550 61,500
36 6,660 86 14,470 136 20,100 186 25,100 560 62,500
37 6,845 87 14,615 137 20,200 187 25,200 570 63,500
38 7,030 88 14,760 138 20,300 188 25,300 580 64,500
39 7,215 89 14.905 139 20,400 189 25,400 590 65,500
40 7,400 90 15,050 140 20,500 190 25,500 600 66,500
41 7,585 91 15,195 141 20,600 191 25,600 610 67,500
42 7,770 92 15,340 142 20,700 192 25,700 620 68,500
43 7,955 93 15,485 143 20,800 193 25,800 630 69,500
44 8,140 94 15,630 145 20,900 194 25,900 640 70,500
45 8,325 95 15,775 146 21,000 195 26,000 650 71,500
46 8,510 96 15,920 147 21,100 196 26,100 660 72,500
47 8,695 97 16,065 148 21,200 197 26,200 670 73,500
48 8,880 98 16,210 149 21,300 198 26,300 680 74,500
49 9,065 99 16,355 150 21,400 199 26,400 690 75,500
赤帽森田運送店
〒579-8063 大阪府東大阪市横小路町5-10-52
TEL: 0729-87-2398 FAX: 0729-81-8822
e-mail:info@akabou-morita.com
 
Copyright (C) 2004 赤帽森田運送店. All Rights Reserved.